2024山西运城市公安机关辅警招聘职位表
2024-11-07 来源:山西中公教育 浏览量:786
2024山西运城市公安机关辅警招聘952人,报名时间:2024年11月11日9:00至11月15日17:00,报名网址为:https://fj2024.ycrkb.com。山西招警考试频道提供公告原文及报考流程等内容,更多警法考试报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
运城市公安机关2024年度面向社会公开招聘警务辅助人员岗位表.xls
运城市公安机关2024年度面向社会公开招聘警务辅助人员岗位表 | |||||||||
招聘 单位 |
招聘岗位 | 岗位 代码 |
招聘 人数 |
性别 要求 |
年龄要求 | 学历要求 | 专业要求 | 备注 | 其它要求 |
运城市公安局 | 留置看护辅警 | 岗位1 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | 监察留置场所看护工作,需值夜班。户籍地或生源地为运城市(含运城市各县、市、区);参照人民警察特殊体检标准,单侧矫正视力不低于5.0。 |
岗位2 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位3 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位4 | 9 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位5 | 20 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位6 | 20 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位7 | 13 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位8 | 17 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位9 | 16 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位10 | 16 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位11 | 6 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
盐湖公安分局 | 留置看护辅警 | 岗位12 | 10 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |
岗位13 | 13 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位14 | 13 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
永济市公安局 | 留置看护辅警 | 岗位15 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | 监察留置场所看护工作,需值夜班。户籍地或生源地为运城市(含运城市各县、市、区);参照人民警察特殊体检标准,单侧矫正视力不低于5.0。 |
岗位16 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位17 | 4 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位18 | 10 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位19 | 5 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向政法类院校毕业生招聘 | |||
岗位20 | 3 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
河津市公安局 | 留置看护辅警 | 岗位21 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |
岗位22 | 14 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位23 | 10 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位24 | 6 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向政法类院校毕业生招聘 | |||
岗位25 | 3 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
稷山县公安局 | 留置看护辅警 | 岗位26 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |
岗位27 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位28 | 5 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位29 | 19 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位30 | 5 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向政法类院校毕业生招聘 | |||
岗位31 | 3 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
新绛县公安局 | 留置看护辅警 | 岗位32 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | 监察留置场所看护工作,需值夜班。户籍地或生源地为运城市(含运城市各县、市、区);参照人民警察特殊体检标准,单侧矫正视力不低于5.0。 |
岗位33 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位34 | 6 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位35 | 15 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位36 | 3 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向政法类院校毕业生招聘 | |||
岗位37 | 3 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
绛县公安局 | 留置看护辅警 | 岗位38 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |
岗位39 | 20 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位40 | 20 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位41 | 3 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向政法类院校毕业生招聘 | |||
岗位42 | 3 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
垣曲县公安局 | 留置看护辅警 | 岗位43 | 13 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |
岗位44 | 13 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位45 | 14 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位46 | 12 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位47 | 12 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位48 | 2 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向政法类院校毕业生招聘 | |||
岗位49 | 9 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
临猗县公安局 | 留置看护辅警 | 岗位50 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | 监察留置场所看护工作,需值夜班。户籍地或生源地为运城市(含运城市各县、市、区);参照人民警察特殊体检标准,单侧矫正视力不低于5.0。 |
岗位51 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位52 | 2 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位53 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位54 | 3 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
万荣县公安局 | 留置看护辅警 | 岗位55 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |
岗位56 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位57 | 20 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位58 | 6 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位59 | 5 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向政法类院校毕业生招聘 | |||
岗位60 | 3 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
闻喜县公安局 | 留置看护辅警 | 岗位61 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |
岗位62 | 13 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位63 | 20 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位64 | 10 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位65 | 3 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向政法类院校毕业生招聘 | |||
岗位66 | 3 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
夏县公安局 | 留置看护辅警 | 岗位67 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | 监察留置场所看护工作,需值夜班。户籍地或生源地为运城市(含运城市各县、市、区);参照人民警察特殊体检标准,单侧矫正视力不低于5.0。 |
岗位68 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位69 | 7 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位70 | 20 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位71 | 6 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位72 | 3 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
平陆县公安局 | 留置看护辅警 | 岗位73 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |
岗位74 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位75 | 6 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位76 | 13 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位77 | 8 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向政法类院校毕业生招聘 | |||
岗位78 | 3 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
芮城县公安局 | 留置看护辅警 | 岗位79 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |
岗位80 | 17 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位81 | 6 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 | |||
岗位82 | 10 | 男性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 高中及以上学历 | 不限专业 | 面向退役士官和士兵招聘 | |||
岗位83 | 3 | 女性 | 18周岁以上,30周岁以下 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 面向社会招聘 |
免责声明:凡本站注明 “来源:XXX(非597直聘网)”的稿件和图片作品,系本站转载自其它媒体,版权归原作者,转载目的在于信息传递,为广大用户提供更多的信息无偿服务,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考,如本网站转载的作品涉及版权问题,请与本网站联系进行删除处理,电话:4008108597。